Повний аналіз води:
№ | Показник якості води | Вартість (грн.) |
1 | Водневий показник | 43,08 |
2 | Розчинений кисень | 119,25 |
3 | Азот амонійний | 145,50 |
4 | Нітрит-іони | 217,95 |
5 | Нітрат-іони | 211,90 |
6 | Фосфат-іони | 188,82 |
7 | Біохімічне споживання (БСК5) | 353,12 |
8 | Перманганатна окислюваність | 228,72 |
9 | Хімічне споживання кисню (К2Сr2О7) | 325,16 |
10 | Сухий залишок | 336,44 |
11 | Завислі речовини | 336,44 |
12 | Хлорид-іони | 91,85 |
13 | Сульфат-іони | 279,21 |
14 | Лужність | 123,34 |
15 | Гідрокарбонати | – |
16 | Жорсткість | 132,14 |
17 | Кальцій | 135,42 |
18 | Магній | 121,49 |
19 | Нафтопродукти | 344,00 |
20 | АПАР | 345,63 |
21 | Залізо загальне | 180,01 |
Всього: | 4 259,47 |
Неповний аналіз води:
№ | Показник якості води | Вартість (грн.) |
1 | Водневий показник | 43,08 |
2 | Азот амонійний | 145,50 |
3 | Нітрит-іони | 217,95 |
4 | Нітрат-іони | 211,90 |
5 | Фосфат-іони | 188,82 |
6 | Перманганатна окислюваність | 228,72 |
7 | Сухий залишок | 336,44 |
8 | Хлорид-іони | 91,85 |
9 | Сульфат-іони | 279,21 |
10 | Лужність | 123,34 |
11 | Гідрокарбонати | – |
12 | Жорсткість | 132,14 |
13 | Кальцій | 135,42 |
14 | Магній | 121,49 |
15 | Залізо загальне | 180,01 |
Всього: | 2 435,87 |
Скорочений аналіз води:
№ | Показник якості води | Вартість (грн.) |
1 | Водневий показник | 43,08 |
2 | Перманганатна окислюваність | 228,72 |
3 | Азот амонійний | 145,50 |
4 | Нітрат-іони | 211,90 |
5 | Лужність | 123,34 |
6 | Гідрокарбонати | – |
7 | Жорсткість | 132,14 |
Всього: | 884,68 |