Повний аналіз води:
№ | Показник якості води | Вартість (грн.) |
1 | Водневий показник | 49,00 |
2 | Розчинений кисень | 142,00 |
3 | Азот амонійний | 167,00 |
4 | Нітрит-іони | 247,00 |
5 | Нітрат-іони | 253,00 |
6 | Фосфат-іони | 224,00 |
7 | Біохімічне споживання (БСК5) | 428,00 |
8 | Перманганатна окислюваність | 272,00 |
9 | Хімічне споживання кисню (К2Сr2О7) | 392,00 |
10 | Сухий залишок | 405,00 |
11 | Завислі речовини | 405,00 |
12 | Хлорид-іони | 108,00 |
13 | Сульфат-іони | 337,00 |
14 | Лужність | 140,00 |
15 | Гідрокарбонати | – |
16 | Жорсткість | 151,00 |
17 | Кальцій | 155,00 |
18 | Магній | 141,00 |
19 | Нафтопродукти | 409,00 |
20 | АПАР | 419,00 |
21 | Залізо загальне | 211,00 |
Всього: | 5055,00 |
Неповний аналіз води:
№ | Показник якості води | Вартість (грн.) |
1 | Водневий показник | 49,00 |
2 | Азот амонійний | 167,00 |
3 | Нітрит-іони | 247,00 |
4 | Нітрат-іони | 253,00 |
5 | Фосфат-іони | 224,00 |
6 | Перманганатна окислюваність | 272,00 |
7 | Сухий залишок | 405,00 |
8 | Хлорид-іони | 108,00 |
9 | Сульфат-іони | 337,00 |
10 | Лужність | 140,00 |
11 | Гідрокарбонати | – |
12 | Жорсткість | 151,00 |
13 | Кальцій | 155,00 |
14 | Магній | 141,00 |
15 | Залізо загальне | 211,00 |
Всього: | 2 860,00 |
Скорочений аналіз води:
№ | Показник якості води | Вартість (грн.) |
1 | Водневий показник | 49,00 |
2 | Перманганатна окислюваність | 272,00 |
3 | Азот амонійний | 167,00 |
4 | Нітрат-іони | 253,00 |
5 | Лужність | 140,00 |
6 | Гідрокарбонати | – |
7 | Жорсткість | 151,00 |
Всього: | 1032,00 |