Повний аналіз води:
| № | Показник якості води | Вартість (грн.) |
| 1 | Водневий показник | 51,00 |
| 2 | Розчинений кисень | 155,00 |
| 3 | Азот амонійний | 178,00 |
| 4 | Нітрит-іони | 284,00 |
| 5 | Нітрат-іони | 278,00 |
| 6 | Фосфат-іони | 245,00 |
| 7 | Біохімічне споживання (БСК5) | 474,00 |
| 8 | Перманганатна окислюваність | 297,00 |
| 9 | Хімічне споживання кисню (К2Сr2О7) | 392,00 |
| 10 | Сухий залишок | 432,00 |
| 11 | Завислі речовини | 446,00 |
| 12 | Хлорид-іони | 117,00 |
| 13 | Сульфат-іони | 373,00 |
| 14 | Лужність | 149,00 |
| 15 | Гідрокарбонати | – |
| 16 | Жорсткість | 161,00 |
| 17 | Кальцій | 166,00 |
| 18 | Магній | 521,00 |
| 19 | Нафтопродукти | 448,00 |
| 20 | АПАР | 464,00 |
| 21 | Залізо загальне | 229,00 |
| Всього: | 5 545,00 |
Неповний аналіз води:
| № | Показник якості води | Вартість (грн.) |
| 1 | Водневий показник | 51,00 |
| 2 | Азот амонійний | 178,00 |
| 3 | Нітрит-іони | 284,00 |
| 4 | Нітрат-іони | 278,00 |
| 5 | Фосфат-іони | 245,00 |
| 6 | Перманганатна окислюваність | 297,00 |
| 7 | Сухий залишок | 446,00 |
| 8 | Хлорид-іони | 117,00 |
| 9 | Сульфат-іони | 373,00 |
| 10 | Лужність | 149,00 |
| 11 | Гідрокарбонати | – |
| 12 | Жорсткість | 161,00 |
| 13 | Кальцій | 166,00 |
| 14 | Магній | 152,00 |
| 15 | Залізо загальне | 229,00 |
| Всього: | 3 126,00 |
Скорочений аналіз води:
| № | Показник якості води | Вартість (грн.) |
| 1 | Водневий показник | 51,00 |
| 2 | Перманганатна окислюваність | 297,00 |
| 3 | Азот амонійний | 178,00 |
| 4 | Нітрат-іони | 284,00 |
| 5 | Лужність | 149,00 |
| 6 | Гідрокарбонати | – |
| 7 | Жорсткість | 161,00 |
| Всього: | 1 120,00 |